2011 Bayou Poker Challenge
Harrahs Theatre at Harrah's New Orleans
The WSOP is back at Harrah's New Orleans with the 2011 Bayou Poker Challenge! See below for booking info and tournament schedule.
HOTEL ROOMS & RATES @ HILTON
$84.00 SNGL/DBL
1-800-445-8667 RESERVATIONS
ROOM RESERVATIONS DUE BY 11/22/11
FOR DISCOUNTED RATE. CODE: HWR
| |
| Tournament Schedule |
| |
| THURSDAY | 8-Dec 12PM (STS) SINGLE TABLE SATELLITES BEGIN SINGLES $45 $65 $125 $240 $540 $1,025 6PM $200 + $30 MEGA (WIN BUY-IN CHIPS) |
| FRIDAY* | 9-Dec 1PM* $300 + $40 NO-LIMIT HOLD'EM 5PM* $200 + $30 POT LIMIT OMAHA 8PM $100 + $25 NO-LIMIT HOLD'EM |
| SATURDAY* | 10-Dec 1PM* $500 + $50 NO-LIMIT HOLD'EM 5PM* $200 + $30 NO-LIMIT HOLD'EM 8PM $100 + $25 NO-LIMIT HOLD'EM |
| SUNDAY* | 11-Dec 1PM* $300 + $40 NO-LIMIT HOLD'EM 5PM* $200 + $30 NO-LIMIT HOLD'EM 7PM $100 + $25 NO-LIMIT HOLD'EM |
| MONDAY* | 12-Dec 1PM* $300 + $40 NO-LIMIT HOLD'EM 5PM* $200 + $30 NO-LIMIT HOLD'EM 7PM $100 + $25 NO-LIMIT HOLD'EM |
| TUESDAY* | 13-Dec 1PM* $300 + $40 NO-LIMIT HOLD'EM 5PM* $200 + $30 PLO w/$100 REBUY 7PM $100 + $25 NO-LIMIT HOLD'EM |
| WEDNESDAY* | 14-Dec 1PM* $300 + $40 NO-LIMIT HOLD'EM 5PM* $200 + $30 NO-LIMIT HOLD'EM 7PM $100 + $25 NO-LIMIT HOLD'EM |
| THURSDAY* | 15-Dec 1PM* $300 + $40 NO-LIMIT HOLD'EM 5PM* $200 + $30 PLO FREEZEOUT 6PM $300 + $40 MEGA MAIN EVENT 7PM $100 + $25 NO-LIMIT HOLD'EM |
| FRIDAY | 16-Dec 1PM $150+$25 MEGA FREEZEOUT 4PM $100+$25 W/$50 REBUYS MEGA 6PM TOURNAMENT OF CHAMPIONS (7 MAIN EVENT SEATS) 7PM $300 + $40 MEGA FREEZEOUT 8PM $100 + $25 NO-LIMIT HOLD'EM 9PM $100+$25 W/$50 REBUYS MEGA |
| SATURDAY | 17-Dec 1PM $1500 + $100 NLH MAIN EVENT 3PM $200 + $30 LAST CHANCE NLH 8PM $100 + $25 NO-LIMIT HOLD'EM |
| SUNDAY | 18-Dec 12PM $100 + $25 NO-LIMIT HOLD'EM (LADIES) 12PM $100 + $25 NO-LIMIT HOLD'EM (SENIORS) 50+ 1PM RESTART MAIN EVENT |
*T.O.C - ALL FINAL TABLE PARTICIPANTS FROM 1PM AND 5PM EVENTS 12/9 - 12/15 ELIGIBLE ALL EVENTS ALLOW UNLIMITED RE-ENTRY PER PARTCIPANT INCL. MEGAS. NO (STS) RE-ENTRIES ALLOWED THROUGH EACH EVENT REGISTRATION PERIOD |